| 022011 | - | AC KENANAIS SAINT-QUAY-PERROS - | ||||
| 022035 | - | AS POMMERET - | ||||
| 022049 | - | TREGOR GOELO ATHLETISME - | ||||
| 022054 022057 022072 022088 |
- - - - |
LE PENTHIEVRE ATHLETISME - COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME - COURIR ENSEMBLE - PLERIN ATHLETISME - LAMBALLE AC - |
||||
| 022059 022066 022067 022076 022087 |
- - - - - |
ATHLETISME SUD 22 - ATHLETISME LOUDEAC - AL ROSTRENEN - JS PLOUGUENAST - AC MERDRIGNAC - |
||||
| 022060 | - | SAINT-BRIEUC ATHLETISME - | ||||
| 022062 | - | AL PLOUFRAGAN - | ||||
| 022073 | - | PLUMAUGAT ATHLETISME - |
||||
|
||||||
| 022078 | - | AS BEGARD - | ||||
| 022082 | - | US BROCELIANDE ALH - | ||||
| 022095 | - | RANCE JOGGING - | ||||
| 022099 | - | LANNION ATHLETISME - | ||||
| 022105 | - | JOGGING PAYS DE LAMBALLE - | ||||
| 022106 | - | ATHLETIC CLUB DE PENVENAN - | ||||
| 022107 | - | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - | ||||
| 022108 | - | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN - | ||||
| 022109 | - | CLUB ATHLE PLESTIN - | ||||
| 022111 | - | TRAIL DE GUERLEDAN - | ||||
|
- | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - | ||||
Comité Départemental d'Athlétisme 22
Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
: 02.96.76.25.17
contact@cda22.org
